3年前一个平静的夜晚,当一切平常的不能再平常的时候,苹果发布了iPad第一代产品,从此打破了夜的寂静,IT业整个结构从此被打破。 平板电脑 从此进入了人们的视线,当然在当时却无人能与iPad对抗。而如今,平板电脑行业已经发展了3年,iPad也已经推出到了第四代产品,虽然从用户好评度方面来讲,还是非常不错,但是市面上已经推出了很多能与iPad抗衡甚至超越其品质的优秀产品,今天编辑就为大家找出了8款,由此看来,iPad产品压力山大。
·iPad劲敌一:8吋通话板三星Note8
被人期待、满足梦想、留有遗憾,三星每一次的新品发布总是让我们愿意乐此不疲的追随下去,可能我们没能去拥有一款那样的产品,但却满足于自己的想法被付诸实现,或者是被某弄新奇的想法电到。就像Galaxy Note 8.0这种类似于Phablet的产品形态一直都是笔者想要的类型,它满足了我想做一名产品设计的梦想,或许我的脑海中只是有这么一个大概的想法,而三星却把它带到了我的面前。
先来说说这款产品机身的手感,Galaxy Note 8.0机身上所有的边角以及边缘处都做了圆角或者弧度处理,机身背部采用的是光滑细腻的聚碳酸酯塑料外壳。不论我用怎样的方式去握持这款机器,当手指和手掌与机身贴合在一起的时候,回馈给到我的都是一种非常柔和的感觉。当然,这都得益于它那足够轻薄的机身,相信如果机身在厚上那么一两毫米,拿在手里的感觉绝对不会如此。
三星 Galaxy Note 8.0 N5100 | |
上市时间 | 2013年04月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑,手机平板电脑 |
操作系统 | Android4.1 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器型号 | 三星 Exynos 4412 |
处理器主频 | 1.6GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡芯片 | Mali-400 |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 2GB |
存储容量 | 16GB |
存储介质 | Flash 闪盘 |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏,点触笔 |
屏幕特性 | TFT屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
网络模式 | 联通3G(WCDMA) |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
声音系统 | 内置音效芯片 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:130万像素,后置:500万像素) |
拍照功能 | 自动对焦 |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP3,AAC,AAC+,eAAC+,WMA,OGC格式 |
视频格式 | 支持MPEG4,H.264,H.263,DivX,WMV格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | Home按键,开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,4600毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,三轴陀螺仪 |
通讯功能 | 支持通话功能 |
产品尺寸 | 210.8×135.9×7.95mm |
产品重量 | 345g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 白色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 整机1年,主要部件2年,电池12个月 |
客服电话 | 400-810-5858 |
电话备注 | 周一至周五:8:00-21:00;周六和周日:8:00-17:00 |
足够的轻薄除了能让我们单手拿起设备外,在携带方面也为我们提供了极大的帮助。虽然8英寸的大小依然比大部分的主流手机大上不少,但经过笔者测试还是能毫无压力的揣进兜里。而且仅为338g的超轻重量就算是用手挎在腰间也感觉不到任何的吃力。
[参考价格] 3199元